Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,35% | China | 26.674,57 |
4,08% | Espana | 1.192,00 |
3,94% | Portugal | 1.150,00 |
0,63% | Otros | 185,09 |
99,27% | China | 21.640,00 |
0,51% | Estados Unidos de America | 111,13 |
0,22% | Italia | 47,20 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 115.211,13
29.201,66 KG
US$ 1.642,72
US$ 0,00
US$ 47.241,53
21.798,33 KG
US$ 2.476,86
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,35% | China | 26.674,57 |
4,08% | Espana | 1.192,00 |
3,94% | Portugal | 1.150,00 |
0,63% | Otros | 185,09 |
99,27% | China | 21.640,00 |
0,51% | Estados Unidos de America | 111,13 |
0,22% | Italia | 47,20 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?